Av. Napo E1-140 y Gualberto Pérez

Telefax: 593-022667876/094230318

Usuario Numero: 12776
Ingreso: 20/May/2012
Hora: 18:27:15
Pais: United States
Su Direccion es: 38.107.179.217

Existen 1 visitantes activos

       Quito, 3 de Julio del 2007 Zona Occidental Libre de Virus

           

 

Bienvenido a los Promopuntos

ID Servicio/Producto Valor en Puntos Valor en Efectivo Puntos que Genera
1 Actualizacion de antivirus 300 3.00 27
2 actualizacion sistema operativo 250 2.00 23
3 Alojamiento Plan Ecuador 8000 80.00 720
4 Alojamiento Plan Premium 5000 50.00 450
5 Alojamiento Plan Super Premium 15000 150.00 1350
6 Animacion para celular 17 0.40 2
7 asesoria con tiempo de espera en linea 0 0.80 0
8 asesoria en linea 0 0.00 0
9 asesoria sms 0 0.00 0
10 asesoria telefonica 0 0.00 0
11 Auditoria Informática 60000 600.00 5400
12 Bebe blog 2000 20.00 180
13 busqueda de software 180 1.00 16
14 Capacitacion Lenguajes de Programacion Basicos 500 5.00 45
15 Capacitacion Lenguajes de Programacion Complejos 800 8.00 72
16 Capacitación Otras Areas Informaticas 800 8.00 72
17 Capacitacion Otras Areas no informaticas 700 7.00 63
18 Capacitacion Programas Basicos 400 4.00 36
19 Configuracion de Acces Point 500 5.00 45
20 Configuracion de Internet Banda Ancha 800 8.00 72
21 Configuracion de punto de red alambrico 600 6.00 54
22 Configuracion de punto de red inalambrico 1000 10.00 90
23 Configuracion de Router 500 5.00 45
24 Configuracion Internet DIAL UP 400 4.00 36
25 Conversion de VCD-DVD 180 1.00 16
26 conversion de VHS-DVD 320 3.00 29
27 conversion de VHS-VCD 250 2.00 23
28 conversion video de TV a CD 200 2.00 18
29 correccion de virus complejos sin formateo 1000 10.00 90
30 correccion de virus con formateo 500 5.00 45
31 Correccion de virus simples sin formateo 500 5.00 45
32 Creacion Base de datos MYSQL 500 5.00 45
33 deciffrado contraseñas complejas 1000 10.00 90
34 decifrado de contraseñas simples 600 6.00 54
35 Edicion de video 1000 10.00 90
36 Eliminacion de claves windows 600 6.00 54
37 Family Blog 2000 20.00 180
38 Formateo de Discos Duros 500 5.00 45
39 Friend Blog 2000 20.00 180
40 imagen para celular 15 0.15 1
41 imágenes/animaciones para celular 25 0.00 2
42 Instalacion 2 sistemas operativos 500 5.00 45
43 Instalacion de dispositivos de Hardware 250 2.00 23
44 Instalacion de programas utilitarios 100 1.00 9
45 Instalacion de Sistemas operativos 300 3.00 27
46 Juego para Celular 30 0.00 3
47 Mantenimiento Completo de Equipos (<24h) 1500 15.00 135
48 Mantenimiento Completo de Equipos (>24h) 2500 25.00 225
87 memoria ram de 512 MB 4789 47.00 431
49 musica MP3 (200 canciones) 100 1.00 9
50 Pagina con acceso a base de datos 1200 12.00 108
51 Pagina Web Dinamica 700 7.00 63
52 Plan web empresarial 15000 150.00 1350
53 plan web personalizado 60000 600.00 5400
54 Plan Web Premium 10000 100.00 900
55 Programa Estructurado Complejo 500 5.00 45
56 Programa Estructurado Simple 300 3.00 27
57 Programa Visual Complejo 500 5.00 45
58 Programa Visual Simple 400 4.00 36
59 Recuparacion de datos de disco formateado 1000 10.00 90
60 Reinicio de Router 300 3.00 27
61 Reparacion de Discos Duros 1500 15.00 135
62 Reparacion de Unidades extraibles 1000 10.00 90
63 reperacion de archivos utilitarios 200 2.00 18
64 Respaldo de Discos en CD/DVD 200 2.00 18
65 Respaldos de Discos en Disco 500 5.00 45
66 Revision Esclavo-Master 500 5.00 45
67 software de conversion 50 0.00 5
68 software de edicion de video/sonido 50 0.00 5
69 software de gestion contable 80 0.00 7
70 software de programacion simple 30 0.00 3
71 software de programacion visual 50 0.00 5
72 software Karaoke 200 2.00 18
73 software para movil 100 1.00 9
74 software personalizado para celular 120 1.00 11
75 software utilitario 100 1.00 9
86 Tesis Otros Sistemas Informaticos 18000 180.00 1620
85 Tesis Visual Basic Compleja 12000 120.00 1080
84 Tesis Visual Basic Simple 8000 80.00 720
83 Tesis Visual Fox Compleja 16000 160.00 1440
76 Tesis Visual Fox Simple 12000 120.00 1080
77 Tono para Celular 20 0.00 2
78 Tonos personalizados para celular 80 0.00 7
79 traspaso de datos entre medios 400 4.00 36
80 Truqueado de Router (acceso varias pcs) 1000 10.00 90
81 Videos Adultos 150 1.00 14
82 Videos Normales 100 1.00 9

Lista Sujeta a cambios mensuales

Como Funcionan los promopuntos?

Cuando usted realiza una compra en nuestro almacen matriz o mediante el Internet, usted recibe puntos segun el valor de la compra, mientras mas alto sea el valor de la misma, mas puntos recibirá y estos los podrá utilizar por cualquiera de los productos que se encuentran en la lista anterior enunciados con sus respectivos precios en puntos y en efectivo, estos puntos son vigentes durante un año y los puede usar cuando usted los necesite e incluso puede acumularlos para usarlos en un solo producto de un valor considerable, pues estos se ingresan en nuestra base de datos, cada vez que usted realiza una compra y se le preguntará si desea usarlos en su compra o acumularlos para un futuro uso.

Otra ventaja de los promopuntos consiste en que no representan un valor insignificante como pasa en el caso de otros establecimimentos informáticos o no, que maximo le dan 1 punto por cada dolar de consumo;nosotros por lo geneneral damos puntos aproximadamente por el 10% de la compra realizada.

El unico requisito para acceder a ellos es registrarse dentro de nuestro sistema para poder saber cuantos promopuntos tiene e ingresando los numeros de factura de sus compras por Internet o solicitar el registro en el momento de la compra por parte de nuestro personal.

De forma similar puede manejar sus promopuntos desde este portal en Internet, para saber cuantos tiene e incluso canjearlos directamente por el Internet.

HAGA CLIC AQUI PARA REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL

 

 


Nosotros    Legalidad    Historia    Mapa del Sitio     Contáctanos

Adamusys © 2007 All rights reserved.